Historical Price (EUR)
Filter Dates:
Historical price from Mar 10, 2026 to Jun 05, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (21/05/2026 to 05/06/2026) |
1.560 | 1.600 | 1.520 | 1.570 | 2,582,100 | 1.570 |
| Previous 2 weeks (07/05/2026 to 20/05/2026) |
1.570 | 1.580 | 1.510 | 1.540 | 1,544,900 | 1.540 |
| Previous 4 weeks (08/04/2026 to 06/05/2026) |
1.510 | 1.600 | 1.480 | 1.550 | 6,640,600 | 1.550 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 05/06/2026 | 1.550 | 1.570 | 1.550 | 1.570 | 114,800 | 1.570 |
| 04/06/2026 | 1.550 | 1.560 | 1.540 | 1.540 | 308,800 | 1.540 |
| 03/06/2026 | 1.550 | 1.560 | 1.540 | 1.550 | 132,400 | 1.550 |
| 02/06/2026 | 1.570 | 1.570 | 1.550 | 1.560 | 98,800 | 1.560 |
| 29/05/2026 | 1.590 | 1.600 | 1.550 | 1.570 | 759,500 | 1.570 |
| 28/05/2026 | 1.570 | 1.590 | 1.560 | 1.590 | 335,700 | 1.590 |
| 26/05/2026 | 1.540 | 1.580 | 1.530 | 1.570 | 350,200 | 1.570 |
| 25/05/2026 | 1.530 | 1.550 | 1.530 | 1.530 | 102,000 | 1.530 |
| 22/05/2026 | 1.560 | 1.560 | 1.520 | 1.520 | 192,700 | 1.520 |
| 21/05/2026 | 1.560 | 1.570 | 1.550 | 1.570 | 187,200 | 1.570 |
| 20/05/2026 | 1.560 | 1.560 | 1.540 | 1.540 | 174,500 | 1.540 |
| 19/05/2026 | 1.530 | 1.570 | 1.530 | 1.540 | 207,700 | 1.540 |
| 18/05/2026 | 1.530 | 1.550 | 1.510 | 1.540 | 226,000 | 1.540 |
| 15/05/2026 | 1.550 | 1.550 | 1.530 | 1.530 | 89,800 | 1.530 |
| 14/05/2026 | 1.540 | 1.560 | 1.530 | 1.550 | 270,500 | 1.550 |
| 13/05/2026 | 1.560 | 1.570 | 1.550 | 1.550 | 155,200 | 1.550 |
| 12/05/2026 | 1.570 | 1.580 | 1.560 | 1.580 | 54,800 | 1.580 |
| 11/05/2026 | 1.560 | 1.580 | 1.560 | 1.580 | 48,800 | 1.580 |
| 08/05/2026 | 1.550 | 1.570 | 1.540 | 1.570 | 219,600 | 1.570 |
| 07/05/2026 | 1.570 | 1.570 | 1.550 | 1.550 | 98,000 | 1.550 |
| 06/05/2026 | 1.550 | 1.570 | 1.550 | 1.550 | 139,300 | 1.550 |
| 05/05/2026 | 1.580 | 1.580 | 1.540 | 1.560 | 155,600 | 1.560 |
| 04/05/2026 | 1.550 | 1.590 | 1.540 | 1.580 | 173,800 | 1.580 |
| 30/04/2026 | 1.540 | 1.550 | 1.530 | 1.550 | 176,700 | 1.550 |
| 29/04/2026 | 1.580 | 1.580 | 1.540 | 1.540 | 334,300 | 1.540 |
| 28/04/2026 | 1.550 | 1.600 | 1.550 | 1.570 | 501,600 | 1.570 |
| 27/04/2026 | 1.550 | 1.550 | 1.540 | 1.550 | 31,900 | 1.550 |
| 24/04/2026 | 1.530 | 1.550 | 1.530 | 1.540 | 49,500 | 1.540 |
| 23/04/2026 | 1.530 | 1.540 | 1.530 | 1.530 | 45,300 | 1.530 |
| 22/04/2026 | 1.550 | 1.550 | 1.510 | 1.510 | 210,300 | 1.510 |
| 21/04/2026 | 1.530 | 1.570 | 1.530 | 1.570 | 183,200 | 1.570 |
| 20/04/2026 | 1.500 | 1.530 | 1.500 | 1.530 | 459,400 | 1.530 |
| 17/04/2026 | 1.510 | 1.510 | 1.490 | 1.490 | 208,200 | 1.490 |
| 16/04/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.500 | 449,300 | 1.500 |
| 15/04/2026 | 1.510 | 1.510 | 1.500 | 1.500 | 540,900 | 1.500 |
| 14/04/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.500 | 1.500 | 543,600 | 1.500 |
| 13/04/2026 | 1.490 | 1.510 | 1.490 | 1.500 | 303,800 | 1.500 |
| 10/04/2026 | 1.490 | 1.520 | 1.480 | 1.500 | 903,700 | 1.500 |
| 09/04/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.490 | 322,600 | 1.490 |
| 08/04/2026 | 1.510 | 1.510 | 1.490 | 1.490 | 907,600 | 1.490 |
| 07/04/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.500 | 269,600 | 1.500 |
| 06/04/2026 | 1.510 | 1.510 | 1.500 | 1.500 | 141,600 | 1.500 |
| 02/04/2026 | 1.520 | 1.520 | 1.490 | 1.490 | 308,100 | 1.490 |
| 01/04/2026 | 1.520 | 1.520 | 1.490 | 1.490 | 503,400 | 1.490 |
| 31/03/2026 | 1.450 | 1.530 | 1.450 | 1.470 | 257,000 | 1.470 |
| 30/03/2026 | 1.490 | 1.500 | 1.470 | 1.490 | 140,800 | 1.490 |
| 27/03/2026 | 1.480 | 1.520 | 1.480 | 1.510 | 124,700 | 1.510 |
| 26/03/2026 | 1.500 | 1.520 | 1.480 | 1.480 | 483,500 | 1.480 |
| 25/03/2026 | 1.510 | 1.520 | 1.500 | 1.500 | 936,300 | 1.500 |
| 24/03/2026 | 1.500 | 1.530 | 1.500 | 1.500 | 262,200 | 1.500 |
| 23/03/2026 | 1.520 | 1.550 | 1.490 | 1.500 | 764,100 | 1.500 |
| 20/03/2026 | 1.560 | 1.560 | 1.530 | 1.530 | 493,000 | 1.530 |
| 19/03/2026 | 1.560 | 1.570 | 1.550 | 1.560 | 359,300 | 1.560 |
| 18/03/2026 | 1.570 | 1.570 | 1.560 | 1.560 | 332,700 | 1.560 |
| 17/03/2026 | 1.580 | 1.580 | 1.560 | 1.560 | 162,600 | 1.560 |
| 16/03/2026 | 1.560 | 1.580 | 1.560 | 1.570 | 218,100 | 1.570 |
| 13/03/2026 | 1.570 | 1.580 | 1.560 | 1.560 | 209,800 | 1.560 |
| 12/03/2026 | 1.580 | 1.590 | 1.560 | 1.580 | 418,500 | 1.580 |
| 11/03/2026 | 1.590 | 1.590 | 1.580 | 1.580 | 109,000 | 1.580 |
| 10/03/2026 | 1.570 | 1.590 | 1.570 | 1.580 | 140,100 | 1.580 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation
