Historical Price (EUR)
Filter Dates:
Historical price from Jan 23, 2026 to Apr 21, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (08/04/2026 to 21/04/2026) |
1.510 | 1.570 | 1.480 | 1.570 | 4,822,300 | 1.570 |
| Previous 2 weeks (24/03/2026 to 07/04/2026) |
1.500 | 1.530 | 1.450 | 1.500 | 3,427,200 | 1.500 |
| Previous 4 weeks (24/02/2026 to 23/03/2026) |
1.650 | 1.730 | 1.490 | 1.500 | 6,985,400 | 1.500 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 21/04/2026 | 1.530 | 1.570 | 1.530 | 1.570 | 183,200 | 1.570 |
| 20/04/2026 | 1.500 | 1.530 | 1.500 | 1.530 | 459,400 | 1.530 |
| 17/04/2026 | 1.510 | 1.510 | 1.490 | 1.490 | 208,200 | 1.490 |
| 16/04/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.500 | 449,300 | 1.500 |
| 15/04/2026 | 1.510 | 1.510 | 1.500 | 1.500 | 540,900 | 1.500 |
| 14/04/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.500 | 1.500 | 543,600 | 1.500 |
| 13/04/2026 | 1.490 | 1.510 | 1.490 | 1.500 | 303,800 | 1.500 |
| 10/04/2026 | 1.490 | 1.520 | 1.480 | 1.500 | 903,700 | 1.500 |
| 09/04/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.490 | 322,600 | 1.490 |
| 08/04/2026 | 1.510 | 1.510 | 1.490 | 1.490 | 907,600 | 1.490 |
| 07/04/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.500 | 269,600 | 1.500 |
| 06/04/2026 | 1.510 | 1.510 | 1.500 | 1.500 | 141,600 | 1.500 |
| 02/04/2026 | 1.520 | 1.520 | 1.490 | 1.490 | 308,100 | 1.490 |
| 01/04/2026 | 1.520 | 1.520 | 1.490 | 1.490 | 503,400 | 1.490 |
| 31/03/2026 | 1.450 | 1.530 | 1.450 | 1.470 | 257,000 | 1.470 |
| 30/03/2026 | 1.490 | 1.500 | 1.470 | 1.490 | 140,800 | 1.490 |
| 27/03/2026 | 1.480 | 1.520 | 1.480 | 1.510 | 124,700 | 1.510 |
| 26/03/2026 | 1.500 | 1.520 | 1.480 | 1.480 | 483,500 | 1.480 |
| 25/03/2026 | 1.510 | 1.520 | 1.500 | 1.500 | 936,300 | 1.500 |
| 24/03/2026 | 1.500 | 1.530 | 1.500 | 1.500 | 262,200 | 1.500 |
| 23/03/2026 | 1.520 | 1.550 | 1.490 | 1.500 | 764,100 | 1.500 |
| 20/03/2026 | 1.560 | 1.560 | 1.530 | 1.530 | 493,000 | 1.530 |
| 19/03/2026 | 1.560 | 1.570 | 1.550 | 1.560 | 359,300 | 1.560 |
| 18/03/2026 | 1.570 | 1.570 | 1.560 | 1.560 | 332,700 | 1.560 |
| 17/03/2026 | 1.580 | 1.580 | 1.560 | 1.560 | 162,600 | 1.560 |
| 16/03/2026 | 1.560 | 1.580 | 1.560 | 1.570 | 218,100 | 1.570 |
| 13/03/2026 | 1.570 | 1.580 | 1.560 | 1.560 | 209,800 | 1.560 |
| 12/03/2026 | 1.580 | 1.590 | 1.560 | 1.580 | 418,500 | 1.580 |
| 11/03/2026 | 1.590 | 1.590 | 1.580 | 1.580 | 109,000 | 1.580 |
| 10/03/2026 | 1.570 | 1.590 | 1.570 | 1.580 | 140,100 | 1.580 |
| 09/03/2026 | 1.580 | 1.580 | 1.560 | 1.560 | 84,700 | 1.560 |
| 06/03/2026 | 1.580 | 1.600 | 1.580 | 1.600 | 413,000 | 1.600 |
| 05/03/2026 | 1.600 | 1.600 | 1.580 | 1.580 | 210,000 | 1.580 |
| 04/03/2026 | 1.600 | 1.610 | 1.550 | 1.600 | 1,515,800 | 1.600 |
| 03/03/2026 | 1.650 | 1.690 | 1.650 | 1.660 | 166,000 | 1.660 |
| 02/03/2026 | 1.700 | 1.700 | 1.650 | 1.660 | 195,800 | 1.660 |
| 27/02/2026 | 1.670 | 1.730 | 1.660 | 1.700 | 786,300 | 1.700 |
| 26/02/2026 | 1.650 | 1.670 | 1.650 | 1.670 | 103,900 | 1.670 |
| 25/02/2026 | 1.670 | 1.680 | 1.640 | 1.660 | 211,500 | 1.660 |
| 24/02/2026 | 1.650 | 1.670 | 1.650 | 1.670 | 91,200 | 1.670 |
| 23/02/2026 | 1.650 | 1.660 | 1.650 | 1.660 | 101,600 | 1.660 |
| 20/02/2026 | 1.630 | 1.670 | 1.630 | 1.670 | 264,900 | 1.670 |
| 19/02/2026 | 1.620 | 1.640 | 1.600 | 1.640 | 319,300 | 1.640 |
| 16/02/2026 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 38,400 | 1.610 |
| 13/02/2026 | 1.610 | 1.610 | 1.600 | 1.600 | 123,800 | 1.600 |
| 12/02/2026 | 1.600 | 1.610 | 1.590 | 1.610 | 132,500 | 1.610 |
| 11/02/2026 | 1.600 | 1.610 | 1.590 | 1.600 | 126,600 | 1.600 |
| 10/02/2026 | 1.610 | 1.610 | 1.590 | 1.610 | 123,800 | 1.610 |
| 09/02/2026 | 1.590 | 1.610 | 1.590 | 1.610 | 346,300 | 1.610 |
| 06/02/2026 | 1.640 | 1.650 | 1.580 | 1.590 | 864,900 | 1.590 |
| 05/02/2026 | 1.620 | 1.630 | 1.620 | 1.630 | 135,200 | 1.630 |
| 04/02/2026 | 1.620 | 1.620 | 1.610 | 1.610 | 52,200 | 1.610 |
| 03/02/2026 | 1.610 | 1.620 | 1.610 | 1.620 | 206,000 | 1.620 |
| 02/02/2026 | 1.600 | 1.640 | 1.590 | 1.610 | 312,600 | 1.610 |
| 30/01/2026 | 1.610 | 1.620 | 1.590 | 1.590 | 471,800 | 1.590 |
| 29/01/2026 | 1.620 | 1.630 | 1.600 | 1.600 | 367,100 | 1.600 |
| 28/01/2026 | 1.620 | 1.640 | 1.610 | 1.620 | 677,900 | 1.620 |
| 27/01/2026 | 1.650 | 1.670 | 1.630 | 1.650 | 589,600 | 1.650 |
| 26/01/2026 | 1.690 | 1.700 | 1.650 | 1.650 | 247,500 | 1.650 |
| 23/01/2026 | 1.700 | 1.710 | 1.680 | 1.680 | 316,600 | 1.680 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation
