Historical Price (EUR)
Filter Dates:
Historical price from Oct 21, 2025 to Jan 14, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (31/12/2025 to 14/01/2026) |
1.630 | 1.740 | 1.600 | 1.700 | 2,267,000 | 1.700 |
| Previous 2 weeks (16/12/2025 to 30/12/2025) |
1.600 | 1.640 | 1.590 | 1.630 | 1,722,400 | 1.630 |
| Previous 4 weeks (18/11/2025 to 15/12/2025) |
1.510 | 1.600 | 1.510 | 1.600 | 3,800,400 | 1.600 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 14/01/2026 | 1.720 | 1.720 | 1.690 | 1.700 | 157,500 | 1.700 |
| 13/01/2026 | 1.730 | 1.730 | 1.700 | 1.700 | 87,400 | 1.700 |
| 12/01/2026 | 1.730 | 1.740 | 1.700 | 1.710 | 76,200 | 1.710 |
| 09/01/2026 | 1.700 | 1.740 | 1.660 | 1.710 | 327,700 | 1.710 |
| 08/01/2026 | 1.650 | 1.740 | 1.650 | 1.660 | 312,000 | 1.660 |
| 07/01/2026 | 1.650 | 1.660 | 1.640 | 1.640 | 117,100 | 1.640 |
| 06/01/2026 | 1.600 | 1.650 | 1.600 | 1.650 | 185,000 | 1.650 |
| 05/01/2026 | 1.610 | 1.620 | 1.600 | 1.600 | 432,500 | 1.600 |
| 02/01/2026 | 1.630 | 1.640 | 1.600 | 1.600 | 538,200 | 1.600 |
| 31/12/2025 | 1.630 | 1.640 | 1.630 | 1.630 | 33,400 | 1.630 |
| 30/12/2025 | 1.640 | 1.640 | 1.620 | 1.630 | 96,400 | 1.630 |
| 29/12/2025 | 1.630 | 1.640 | 1.610 | 1.640 | 83,300 | 1.640 |
| 26/12/2025 | 1.620 | 1.640 | 1.620 | 1.630 | 81,600 | 1.630 |
| 24/12/2025 | 1.620 | 1.630 | 1.620 | 1.620 | 23,300 | 1.620 |
| 23/12/2025 | 1.630 | 1.630 | 1.610 | 1.610 | 98,300 | 1.610 |
| 22/12/2025 | 1.630 | 1.630 | 1.610 | 1.620 | 100,300 | 1.620 |
| 19/12/2025 | 1.610 | 1.630 | 1.610 | 1.630 | 269,100 | 1.630 |
| 18/12/2025 | 1.600 | 1.610 | 1.590 | 1.610 | 376,700 | 1.610 |
| 17/12/2025 | 1.600 | 1.600 | 1.590 | 1.600 | 232,400 | 1.600 |
| 16/12/2025 | 1.600 | 1.610 | 1.590 | 1.610 | 361,000 | 1.610 |
| 15/12/2025 | 1.590 | 1.600 | 1.590 | 1.600 | 111,600 | 1.600 |
| 12/12/2025 | 1.570 | 1.600 | 1.560 | 1.600 | 674,600 | 1.600 |
| 11/12/2025 | 1.570 | 1.580 | 1.570 | 1.580 | 218,800 | 1.580 |
| 10/12/2025 | 1.570 | 1.580 | 1.560 | 1.560 | 359,100 | 1.560 |
| 09/12/2025 | 1.550 | 1.570 | 1.550 | 1.560 | 210,800 | 1.560 |
| 08/12/2025 | 1.560 | 1.560 | 1.530 | 1.550 | 98,100 | 1.550 |
| 05/12/2025 | 1.560 | 1.560 | 1.550 | 1.560 | 214,800 | 1.560 |
| 04/12/2025 | 1.540 | 1.560 | 1.530 | 1.560 | 204,600 | 1.560 |
| 03/12/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.540 | 225,100 | 1.540 |
| 02/12/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.520 | 147,200 | 1.520 |
| 01/12/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.530 | 1.530 | 140,000 | 1.530 |
| 28/11/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.530 | 225,900 | 1.530 |
| 27/11/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.520 | 232,300 | 1.520 |
| 26/11/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.530 | 203,400 | 1.530 |
| 25/11/2025 | 1.540 | 1.540 | 1.520 | 1.520 | 177,100 | 1.520 |
| 24/11/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.540 | 58,200 | 1.540 |
| 21/11/2025 | 1.520 | 1.540 | 1.520 | 1.540 | 28,200 | 1.540 |
| 20/11/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.530 | 1.530 | 86,000 | 1.530 |
| 19/11/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.540 | 59,900 | 1.540 |
| 18/11/2025 | 1.510 | 1.540 | 1.510 | 1.540 | 124,700 | 1.540 |
| 17/11/2025 | 1.520 | 1.540 | 1.510 | 1.530 | 476,200 | 1.530 |
| 14/11/2025 | 1.520 | 1.540 | 1.510 | 1.520 | 301,600 | 1.520 |
| 13/11/2025 | 1.540 | 1.540 | 1.520 | 1.530 | 474,000 | 1.530 |
| 12/11/2025 | 1.540 | 1.540 | 1.520 | 1.530 | 263,400 | 1.530 |
| 11/11/2025 | 1.570 | 1.570 | 1.540 | 1.550 | 186,200 | 1.550 |
| 10/11/2025 | 1.570 | 1.570 | 1.550 | 1.560 | 184,900 | 1.560 |
| 07/11/2025 | 1.550 | 1.590 | 1.540 | 1.570 | 1,505,200 | 1.570 |
| 06/11/2025 | 1.520 | 1.560 | 1.520 | 1.560 | 410,100 | 1.560 |
| 05/11/2025 | 1.520 | 1.530 | 1.520 | 1.530 | 121,900 | 1.530 |
| 04/11/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.510 | 1.540 | 433,700 | 1.540 |
| 03/11/2025 | 1.510 | 1.530 | 1.510 | 1.520 | 367,100 | 1.520 |
| 31/10/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.520 | 312,500 | 1.520 |
| 30/10/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.530 | 189,900 | 1.530 |
| 29/10/2025 | 1.520 | 1.540 | 1.520 | 1.530 | 230,800 | 1.530 |
| 28/10/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.510 | 1.520 | 371,100 | 1.520 |
| 27/10/2025 | 1.550 | 1.550 | 1.520 | 1.530 | 179,900 | 1.530 |
| 24/10/2025 | 1.550 | 1.550 | 1.510 | 1.540 | 622,800 | 1.540 |
| 23/10/2025 | 1.540 | 1.540 | 1.520 | 1.540 | 450,400 | 1.540 |
| 22/10/2025 | 1.550 | 1.560 | 1.520 | 1.530 | 580,200 | 1.530 |
| 21/10/2025 | 1.520 | 1.540 | 1.520 | 1.530 | 366,800 | 1.530 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation
